Unterrichtszeiten
| Stunde | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | 7. 45 - 8. 35 Uhr | |
| 2. | 8. 35 - 9. 25 Uhr | |
| 9. 25 - 9. 40 Uhr | Pause | |
| 3. | 9. 40 - 10. 30 Uhr | |
| 4. | 10. 35 - 11. 25 Uhr | |
| 11. 25 - 11. 50 Uhr | Pause | |
| 5. | 11. 50 - 12. 40 Uhr | |
| 6. | 12. 45 - 13. 35 Uhr | |
| 13. 35 - 13. 55 Uhr | Pause | |
| 7. | 13. 55 - 14. 45 Uhr | |
| 8. | 14. 45 - 15. 35 Uhr |
Stundenpläne und Schularbeitentermine
1. Klassen

Schularbeiten
| Deutsch | Mathematik | Englisch | |
|---|---|---|---|
| 1. SA | 14.11.2023 | 24.10.2023 | 04.12.2023 |
| 2. SA | 16.01.2024 | 19.12.2023 | 29.01.2024 |
| 3. SA | 12.03.2024 | 05.03.2024 | 08.04.2024 |
| 4. SA | 28.05.2024 | 07.05.2024 | 10.06.2024 |
2. Klassen

Schularbeiten
| Deutsch | Mathematik | Englisch | |
|---|---|---|---|
| 1. SA | 24.11.2023 | 15.11.2023 | 24.10.2023 |
| 2. SA | 02.02.2024 | 24.01.2024 | 16.01.2024 |
| 3. SA | 15.03.2024 | 10.04.2024 | 05.03.2024 |
| 4. SA | 17.05.2024 | 05.06.2024 | 07.052024 |
3. Klassen


Schularbeiten
| Deutsch | Mathematik | Englisch | |
|---|---|---|---|
| 1. SA | 23.11.2023 | 23.10.2023 | 14.11.2023 |
| 2. SA | 01.02.2024 | 18.12.2023 | 23.01.2024 |
| 3. SA | 11.04.2024 | 10.04.2024 | 12.03.2024 |
| 4. SA | 06.06.2024 | 29.04.2024 | 14.05.2024 |
4. Klassen


Schularbeiten
| Deutsch | Mathematik | Englisch | |
|---|---|---|---|
| 1. SA | 16.11.2023 | 08.11.2023 | 27.11.2023 |
| 2. SA | 18.01.2024 | 10.01.2024 | 29.01.2024 |
| 3. SA | 14.03.2024 | 06.03.2024 | 08.04.2024 |
| 4. SA | 06.06.2024 | 08.0.5.2024 | 27.05.2024 |
PTS

Schularbeiten
| Deutsch | Mathematik | Englisch | |
|---|---|---|---|
| 1. SA | 17.11.2023 | 13.11.2023 | 20.10.2023 |
| 2. SA | 23.01.2024 | 15.01.2024 | 02.02.2024 |
| 3. SA | 05.04.2024 | 04.03.2024 | 12.04.2024 |
| 4. SA | 04.06.2024 | 22.04.2024 | 29.05.2024 |